Die nach Mobilitätsklassen geordnete Produktübersicht zeigt, welche Gelenke es in der jeweiligen Mobilitätsklasse gibt.
| Mob.kl. 1 | Mob.kl. 2 | Mob.kl. 3 | Mob.kl. 4 | |
| Kniegelenke | ||||
| mechanisch | ||||
| OM8 | x | x | ||
| OFM2 | x | x | ||
| OFM1/KFM1 | x | x | ||
| pneumatisch | ||||
| OP4 | x | (x) | ||
| OP5/KP5 | x | (x) | ||
| OHP3/KHP3 | (x) | x | ||
| hydraulisch | ||||
| OH5/KH5 | x | x | ||
| OH6/KH6 | x | x | ||
| Hüftgelenk | ||||
| HM3 | x | x | x | x |

Beinprothetik
Diese Information teilen: