Größenübersicht

lipomed Kompressionsbekleidung

PDF | Seite drucken | 

lipomed blackline, lipomed skinline

Alle angegebenen Werte in Zentimeter (cm). Alle angegebenen Werte sind Patientenmaße.

Umfang II III IV V VI
Unter Brust (n) 69-73 74-80 79-85 84-90 89-95
Taille (m) 67-73 72-78 77-83 82-88 87-93
Hüfte (l) 92-100 96-104 100-108 104-112 108-116
Oberschenkel (g) 54-58 58-62 62-66 66-70 70-76
Mitte Oberschenkel (f) 42-46 44-48 46-50 48-52 50-54
Unter Knie (d) 30-34 32-36 34-38 36-40 38-42
Fessel (b) 19-21 21-23 23-25 25-27 27-2

lipomed basic

Alle angegebenen Werte in Zentimeter (cm). Alle angegebenen Werte sind Patientenmaße.

Umfang XS S M L
Unter Brust (n) 59-72 69-82 79-92 89-102
Taille (m) 57-69 67-79 77-89 87-99
Hüfte (l) 84-100 92-108 100-116 108-124
Oberschenkel (g) 47-57 54-64 61-71 68-78
Mitte Oberschenkel (f) 38-46 42-50 46-54 50-58
Unter Knie (d) 27-34 30-34 34-41 38-45
Fessel (b) 17-19 19-22 22-26 26-30

lipomed bra

Bitte setzen Sie bei (...) die Nummer 5 (= Farbe Schwarz) und die Nummer 0 (=Farbe Weiß) ein.

Art. Nr. Umfang unter Brust (cm) Modell Farbe
84 40(...)02 70 - 80 S schwarz/weiß
84 40(...)03 80 - 90 M schwarz/weiß
84 40(...)04 90 - 105 L schwarz/weiß
84 40(...)05 105 - 125 XL schwarz/weiß

lipomed belt

Bitte setzen Sie bei (...) die Nummer 5 (= Farbe Schwarz) und die Nummer 0 (=Farbe Weiß) ein.

Art.-Nr. Umfang unter Brust (cm) Modell Farbe
84 50(...)02 70 - 85 1 schwarz/weiß
84 50(...)03 85 - 105 2 schwarz/weiß
84 50(...)04 105 - 125 3 schwarz/weiß

lipomed face

Art.-Nr. Halsweite Größe Farbe
84 20 0 02 bis 40 cm S weiß
84 20 0 04 ab 38 cm L weiß